廣西2025年高職單招批第二次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 最低分 | 備注 |
10867 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 031 | 434 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 031 | 477 |
|
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 031 | 437 |
|
13828 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 031 | 444 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 031 | 385 |
|
14068 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 031 | 412 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 031 | 349 |
|
14171 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 031 | 409 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 031 | 422 |
|
14574 | 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 | 031 | 368 |
|
14611 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 031 | 425 |
|
14668 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 031 | 413 |
|
14693 | 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 033 | 305 | 需有廣西音樂教育類統(tǒng)考成績 |
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 034 | 345 | 需有廣西音樂表演類統(tǒng)考成績 |
14693 | 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 035 | 266 | 需有廣西美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 036 | 301 | 需有廣西舞蹈類統(tǒng)考成績且身高女生不低于158CM、男生不低于165CM。 |
14694 | 梧州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 031 | 372 |
|
14762 | 防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 031 | 414 |
|
14822 | 桂林信息工程職業(yè)學(xué)院 | 031 | 461 |
|
14868 | 玉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 031 | 407 |
|
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 031 | 440 |
|
關(guān)閉窗口